Geschlossene Gesellschaft am Samstag, 3. Juni
Liebe Gäste,
am Samstag, 3. Juni heiraten zwei unserer langjährige Gäste und feiern das im zuhause. Wir haben daher an dem Tag für den normalen Publikumsverkehr geschlossen. Wir bitten euch um Verständnis.
Liebe Grüße,
Pia & Stefan
Schottische Single Malts Whiskys

Das Wasser des Lebens hat zuhause seinen festen Platz gefunden. Aktuell haben wir rund 80 Single Malts aus Schottland, einige Whiskeys aus Irland und seit Frühjahr 2014 auch mehrere Bourbons und Rye Whiskeys aus den USA auf der Karte.
Zusätzlich zum Angebot an Whiskys auf unserer Karte veranstalten wir auch immer wieder Whisky-Tastings. Über die Termine informieren wir dich rechtzeitig auf unserer Website.
Mit Mini-Tastings geben wir dir die Möglichkeit, jederzeit die ganze Bandbreite an Whiskys kennen zu lernen. Dazu haben wir jeweils drei Whiskys zu einem bestimmten Thema zusammen gestellt.
Wir arbeiten gerade daran, die Getränkekarte auf unserer Website auf den aktuellen Stand zu bringen und die einzelnen Produktgruppen besser auffindbar zu machen. Bei rund 400 Produkten eine anspruchsvolle Aufgabe, aber bis Ende Mai sollten wir komplett durch sein.
Inseln
Inseln
- Ardbeg 10
- Islay, 46% vol.
- Ardbeg Uigeadail
- Islay, 54,2% vol.
- Ardbeg Corryvreckan
- Islay, 57,1% vol.
- Arran 10 Jahre
- Isle of Arran, 46% vol.
- Arran 14 Jahre
- Isle of Arran, 46% vol.
- Arran Amarone Cask Matured
- Isle of Arran, 50% vol.
- Bowmore Enigma 12 Jahre
- Islay, 40% vol.
- Bowmore Tempest No. 4
- Islay, 55,1% vol.
- Bowmore Darkest 15 Jahre
- Islay, 43% vol.
- Bruichladdich 10 Jahre - The Laddie Sixteen
- Islay, 46% vol.
- Bunnahabhain 12 Jahre
- Islay, 46,3% vol.
Inseln
Caol Ila 12 Jahre | Islay, 43 Vol-% |
Caol Ila Destillers Edition | Islay, 43 Vol-% |
Caol Ila Cask Strength | Islay, 61,3 Vol-% |
Highland Park 12 Jahre | Orkney, 40 Vol-% |
Highland Park 18 Jahre | Orkney, 43 Vol-% |
Highland Park 25 Jahre | Orkney, 48,1 Vol-% |
Jura Superstition | Isle of Jura, 43 Vol-% |
Jura 16 Jahre Diurachs Own | Isle of Jura, 43 Vol-% |
Kilchoman Machir Bay 2013 | Islay, 46 Vol-% |
Lagavulin 16 Jahre | Islay, 43 Vol-% |
Lagavulin Distillers Edition 1995/2011 | Islay, 43 Vol-% |
Laphroaig 10 Jahre | Islay, 40 Vol-% |
Laphroaig Quarter Cask | Islay, 48 Vol-% |
Ledaig 10 Jahre | Isle of Mull, 46,3 Vol-% |
Scapa 16 Jahre | Orkney, 40 Vol-% |
Talisker 10 Jahre | Isle of Skye, 45,8 Vol-% |
Talisker Destillers Edition 2000/2011 | Isle of Skye, 45,8 Vol-% (Rest) |
Talisker 57° North | Isle of Skye, 57 Vol-% |
Talisker 18 Jahre | Isle of Skye, 45,8 Vol-% |
Tobermory 10 Jahre | Isle of Mull, 46,3 Vol-% |
Tobermory 15 Jahre | Isle o Mull, 46,3 Vol-% |
Speyside
Aberlour 10 Jahre | 43 Vol-% |
Aberlour 15 Jahre - Select Cask Reserve - |
43 Vol-% |
Aberlour a'bunadh | Batch No. 45, 60,2 Vol-% |
The Balvenie Double Wood 12 Jahre | 40 Vol-% |
The Balvenie Single Barrel 15 Jahre | 47,8 Vol-%, Cask No. 7173 |
Benriach Curiositas | 10 Jahre, 46 Vol-% |
Benriach Curiositas | 10 Jahre, 46 Vol-% |
Cardhu 18 Jahre | 40 Vol-% |
Cragganmore 12 Jahre | 40 Vol-% |
Glenfiddich 15 Jahre | 40 Vol-% |
Glenlivet Nàdurra 16 Jahre | 54,2 Vol-% (Cask Strength) |
Glen Spey 21 Jahre | 50,4 Vol-% |
Glendronach Revival 15 Jahre | 46 Vol-% |
Glenrothes Select Reserve | 43 Vol-% |
Knockando Slow Matured 18 Jahre - Jahrgang 1992 | 43 Vol-% |
Macallan Fine Oak 12 Jahre | 40 Vol-% |
Macallan Sherryfass 10 Jahre | 40 Vol-% |
Highlands
Aberfeldy 12 Jahre | Highlands, 40 Vol-% |
Ballechin Marsala Cask Matured 2003/2010 | Highlands, 46 Vol-% |
Dalmore The Fifteen | Highlands, 40 Vol-% |
Dalwhinnie 15 Jahre | Highlands, 43 Vol-% |
Deanston 12 Jahre | Highlands, 46 Vol-% |
Edradour Port Cask Matured | Highlands, Cask No. 376, 46 Vol-% |
Glenmorangie Lasanta 12 Jahre | Highlands, 46 Vol-% |
Glenmorangie Quinta Ruban 12 Jahre | Highlands, 46 Vol-% |
Glenmorangie Nectar d'Or 12 Jahre | Highlands, 46 Vol-% |
Oban 14 Jahre | Highlands, 43 Vol-% |
Lowlands/Campbeltown
Auchentoshan 12 Jahre | Lowlands 40 Vol-% |
Bladnoch 10 Jahre | Lowlands 55 Vol-% |
Glenkinchie 12 Jahre | Lowlands 43 Vol-% |
Littlemill 12 Jahre | Lowlands 40 Vol-% |
Springbank 10 Jahre | Campeltown, 46 Vol-% |
Longrow C.V. | Campeltown, 46 Vol-% |